Warenkorb

Cart is empty

Your next favorite piece is waiting.

Explore bestselling Celovisual styles, limited drops, or the full collection.

Secure checkout Tracked delivery Made on demand

Unisex Hoodie Size guide

  CHEST (inches) WAIST (inches) HIPS (inches)
2XS 34 ⅝ 28 ⅜ 35 ⅜
XS 36 ¼ 29 ⅞ 37
S 37 ¾ 31 ½ 38 ⅝
M 39 ⅜ 33 ⅛ 40 ⅛
L 42 ½ 36 ¼ 43 ¼
XL 45 ⅝ 39 ⅜ 46 ½
2XL 48 ⅞ 42 ½ 49 ⅝
3XL 52 45 ⅝ 52 ¾
4XL 55 ⅛ 48 ⅞ 55 ⅞
5XL 58 ¼ 52 59
6XL 61 ⅜ 55 ⅛ 62 ¼
  CHEST (cm) WAIST (cm) HIPS (cm)
2XS 88 72 90
XS 92 76 94
S 96 80 98
M 100 84 102
L 108 92 110
XL 116 100 118
2XL 124 108 126
3XL 132 116 134
4XL 140 124 142
5XL 148 132 150
6XL 156 140 158

Hoodie Sizing and Fit Guide

This unisex garment is safety-rated for adults and cut to a comfortable classic fit. Please consult the measurement tables below to secure your perfect size:

Size Length (Inches) Width (Inches) Length (cm) Width (cm)
S 27 20 68.6 50.8
M 28 22 71.1 55.9
L 29 24 73.7 61
XL 30 26 76.2 66
2XL 31 28 78.7 71.1
3XL 32 30 81.3 76.2
4XL 33 32 83.8 81.3
5XL 34 34 86.4 86.4


Sweatshirt Size Guide:

Size Length (Inches) Width (Inches) Sleeve Length (Inches) Length (cm) Width (cm) Sleeve Length (cm)
S 27 22 3/4 36 1/2 68.6 55.9 91.4
M 28 24 3/4 37 3/4 71.1 61.0 94.0
L 29 26 3/4 39 73.7 66.0 99.0
XL 30 28 3/4 40 1/4 76.2 71.1 101.6
2XL 31 30 3/4 41 1/2 78.7 76.2 104.1

 

Long Sleeve Size Guide:

Size Shirt Length (Inches) Shirt Width (Inches) Across Shoulders (Inches) Sleeve Length (Inches) Shirt Length (cm) Shirt Width (cm) Sleeve Length (cm)
S 28 18 17 ¼ 34 ½ 71.1 45.7 86.4
M 29 20 19 ¼ 35 ½ 73.7 50.8 89
L 30 22 21 ¼ 37 76.2 55.9 94
XL 31 24 23 ¼ 38 78.7 61 96.5
2XL 33 26 25 ¼ 40 83.8 66 101.6


T-Shirt Size Guide:

Size Length (Inches) Width (Inches) Chest (Inches) Length (cm) Width (cm) Chest (cm)
XS 27 16 ½ 31-34 68.6 42 78.7-86.4
S 28 18 34-37 71.1 45.7 86.4-94
M 29 20 38-41 73.7 50.8 96.5-104.1
L 30 22 42-45 76.2 55.9 106.7-114.3
XL 31 24 46-49 78.7 61 116.8-124.5
2XL 32 26 50-53 81.3 66 127-134.6
3XL 33 28 54-57 83.8 71.1 137.2-144.8
4XL 34 30 58-61 86.4 76.2 147.3-155
5XL 35 31 62-65 89 78.7 157.5-165


Crop Top Size Guide: 

Size Length (Inches) Width (Inches) Length (cm) Width (cm)
XS 17 ⅜ 18 ¾ 44 47.5
S 17 ¾ 19 ¾ 45 50
M 18 ¼ 20 ⅝ 46.5 52.5
L 18 ¾ 21 ⅝ 47.5 55
XL 19 ⅛ 22 ⅝ 48.5 57.5

 

Crop Top Hoodie Size Guide:

Size Length (Inches) Width (Inches) Length (cm) Width (cm)
S 18 ⅝ 22 47.3 56
M 19 ⅜ 23 ½ 49.2 59.7
L 21 ⅜ 25 ½ 54.3 64.8
XL 22 ⅛ 27 ½ 56.2 70
2XL 22 ⅞ 29 ½ 58 75

 

Jacket Size Guide:

Size Width (Inches) Sleeve Length (Inches) Length (Inches) Width (cm) Sleeve Length (cm) Length (cm)
S 43 35 28 109.2 89 71.1
M 46 36 28 116.8 91.4 71.1
L 50 37 29 127 94 73.7
XL 54 38 29 137.2 96.5 73.7
2XL 58 39 30 147.3 99 76.2

 

Oversized T-Shirt Size Guide:

Size Length (in) Chest (in) Sleeve (in) Length (cm) Chest (cm) Sleeve (cm)
S 27 ¾ 39 9 70.5 99 23
M 29 ⅛ 43 9 ½ 74 109.2 24
L 30 ½ 47 9 ½ 77.5 119.4 24
XL 31 ⅞ 51 10 ¼ 81 129.5 26
2XL 33 ¼ 55 10 ⅝ 84.5 139.7 27
3XL 34 59 11 86.5 149.9 28